Turnos Online
Solicitá tu turno para atención en sucursal.
Gestiones Online
Alta, baja o modificaciones de productos y servicios.
Resúmenes Online
Encontrá tus resúmenes de caja de ahorro y/o tarjeta de crédito.
Plazo Fijo Online
Invertí al instante, seas o no cliente.
Elegí la tarjeta
ideal para vos
Tarjeta de Crédito
Dino Mastercard Internacional
Tarjeta de Crédito
Dino Mastercard Gold
Tarjeta de Crédito
Dino Mastercard Platinum
Tarjeta de Débito
Dino Maestro
Disfrutá nuestros
beneficios exclusivos
¿Todavía no tenés tu tarjeta?
Sumate a Banco Dino y disfrutá de los beneficios exclusivos.
Cotizaciones
Compra | Venta | |
90,00 | 95,00 | |
- | - |
Cargos, comisiones y tasas vigentes
Comisión por uso de cajero automático Banco Dino (por transacción) | Sin costo |
Comisión por uso de cajero automático Red Link (por transacción) | $ 37,77 |
Comisión por uso de cajero automático otra red (por transacción) | $ 39,41 |
Comisión por mantenimiento Tarjeta Mastercard Internacional | $ 154,61 |
Comisión anual por servicio Tarjeta Mastercard Internacional | $ 1.239,93 |
Ver más comisiones |
Contratos de adhesión – Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor
Información al usuario financiero
Atención al usuario financiero | → |
Cajeros con funcionalidad para no videntes | → |
Comparación de comisiones | → |
Información sobre seguro de vida por saldo deudor | → |
Notificación judicial dictada en autos caratulados | → |
Solicitud de alta o baja de productos y servicios | → |
Novedades sobre Impuesto PAIS | → |
Cuenta Gratuita Universal | → |
Refinanciación automática de tarjeta de crédito | → |
Novedades sobre la compra de moneda extranjera | → |
